你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 日本TOHNICHI >TOHNICHI扭力扳手AC180N,東日扭力扳手AC180N,AC180N
產(chǎn)品詳細(xì)頁TOHNICHI扭力扳手AC180N,東日扭力扳手AC180N,AC180N
簡要描述:上海卓君電子代理東日,TOHNICHI扭力工具:扭力起子,扭力螺絲刀,LS型扭力扳手A10N,A25N,A50N,A100N,A180N,AC25N,AC50N,AC100N,AC180N,ALS10N,ALS25N,ALS50N,ACLS25N,ACLS50N,ACLS100N,ALS10N,ALS25N,ALS50N,ACLS25N,ACLS50N,ACLS100N,ACLS180N
- 產(chǎn)品型號:AC180N
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2015-08-03
- 訪 問 量:1114
產(chǎn)品介紹
上海卓君電子代理東日,TOHNICHI扭力工具:扭力起子,扭力螺絲刀,LS型扭力扳手A10N,A25N,A50N,A100N,A180N,AC25N,AC50N,AC100N,AC180N,ALS10N,ALS25N,ALS50N,ACLS25N,ACLS50N,ACLS100N,ALS10N,ALS25N,ALS50N,ACLS25N,ACLS50N,ACLS100N,ACLS180N
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、通過氣動(dòng)馬達(dá)進(jìn)行預(yù)緊固,然后利用傳統(tǒng)的扭力扳手完成緊固,實(shí)現(xiàn)高速和高準(zhǔn)確度。(A型;低預(yù)緊固型;AC型:高預(yù)緊固型。)
產(chǎn)品規(guī)格:
單位制型號 | 扭力調(diào)整范圍[N.m] | 公制型號 | 扭力調(diào)整范圍[kgf.cm] | zui大預(yù)緊固扭矩[N.m] | 轉(zhuǎn)數(shù)預(yù)緊固[r.p.m] | 進(jìn)氣口 | 全長L[mm] | 尺寸方頭 | 重量[kg] | ||
zui小-zui大 | 1刻度 | zui小-zui大 | 1刻度 | ||||||||
A10N | 3-10 | 0.1 | A100 | 30-100 | 1 | 1.8 | 750 | PT1/4 | 256 | 9.5 | 1 |
A25N | 5-25 | 0.25 | A225 | 50-225 | 2.5 | 1.8 | 750 | 256 | 9.5 | 1 | |
A50N | 10-50 | 0.5 | A450 | 100-450 | 5 | 1.8 | 750 | 256 | 9.5 | 1 | |
A100N | 20-100 | 1 | A900 | 200-900 | 10 | 2.5 | 750 | 338.8 | 12.7 | 1.43 | |
A180N | 40-180 | 2 | A1800 | 400-1800 | 20 | 5 | 800 | PF1/4 | 489 | 12.7 | 2 |
AC25N | 5-25 | 0.25 | A225C7 | 50-250 | 2.5 | 11 | 1000 | PT1/4 | 293 | 9.5 | 1.3 |
AC50N | 10-50 | 0.5 | A450C7 | 100-500 | 5 | 11 | 1000 | 293 | 9.5 | 1.3 | |
AC100N | 20-100 | 1 | A900C7 | 200-1000 | 10 | 17.5 | 900 | 335.3 | 12.7 | 1.8 | |
AC180N | 40-180 | 2 | A1800C | 400-1800 | 20 | 19 | 800 | PF1/4 | 489 | 12.7 | 2.7 |
ALS10N | 3-10 | 0.1 | A100LS | 30-100 | 1 | 1.8 | 750 | PT1/4 | 256 | 9.5 | 1.2 |
ALS25N | 5-25 | 0.25 | A225LS | 50-225 | 2.5 | 1.8 | 750 | 256 | 9.5 | 1.2 | |
ALS50N | 10-50 | 0.5 | A450LS | 100-450 | 2 | 1.8 | 750 | 256 | 9.5 | 1.2 | |
ACLS25N | 5-25 | 0.25 | A225C7LS | 50-225 | 2.5 | 11 | 1000 | 293 | 9.5 | 1.5 | |
ACLS50N | 10-50 | 0.5 | A450C7LS | 100-450 | 5 | 11 | 1000 | 293 | 9.5 | 1.5 | |
ACLS100N | 20-100 | 1 | A900C7LS | 200-900 | 10 | 17.5 | 900 | PF1/4 | 335.3 | 12.7 | 2 |
注:額定空氣壓力為0.6MPa
尺寸圖:
A系列氣動(dòng)扳手尺寸圖: