你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 檢測(cè)儀器 > 新寶SHIMPO >SHIMPO張力計(jì)DTMX-10B,新寶張力計(jì)DTMX-10B,DTMX-10B
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)SHIMPO張力計(jì)DTMX-10B,新寶張力計(jì)DTMX-10B,DTMX-10B
簡(jiǎn)要描述:上海卓君電子代理SHIMPO數(shù)顯線材張力計(jì): DTMX-0.2,DTMX-0.5,DTMX-1,DTMX-2,DTMX-2.5B,DTMX-10B DTMX-5B,DTMX-20B,DTMB-0.2,DTMB-0.5,DTMB-1,DTMB-2,DTMB-2.5B,DTMB-10B DTMB-5B,DTMB-20B
- 產(chǎn)品型號(hào):DTMX-0.2
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2015-08-19
- 訪 問(wèn) 量:1935
產(chǎn)品介紹
上海卓君電子代理SHIMPO數(shù)顯線材張力計(jì): DTMX-0.2,DTMX-0.5,DTMX-1,DTMX-2,DTMX-2.5B,DTMX-10B DTMX-5B,DTMX-20B,DTMB-0.2,DTMB-0.5,DTMB-1,DTMB-2,DTMB-2.5B,DTMB-10B DTMB-5B,DTMB-20B
型號(hào) | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 | DTMX-2.5B | DTMX-5B | DTMX-10B | DTMX-20B |
普通型(無(wú)輸出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | DTMB-2.5B | DTMB-5B | DTMB-10B | DTMB-20B | |
額定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN | 981cN | 1961cN | 2452cN | 4903cN | 9.81daN | 19.61daN | |
500.0gf | 1000.0gf | 2000gf | 2500.0gf | 5000gf | 10.00gf | 20.00kgf | |||
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | |
測(cè)量線 | 線 | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 根據(jù)線材不同,不能使用時(shí),請(qǐng)垂詢?cè)敿?xì)情況 |
鋼線 | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||
銅線 | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||
精度 | ±1%R.c. | ±1.5%R.c. | |||||||
重量 | 約650g | 約700g | |||||||
用途事例: | 伸縮線 | 光纖 | 纖維 | 碳纖維 | 要求彎曲變很小的材料 | 碳素纖維 | φ0.8以下的 | 客戶樣品線 | |
φ0.15以下的金線,銀線 | 光纖集合機(jī) | 電客器用薄膜 | φ0.1以下的鋼筋線 | 卷尺 | |||||
編碼的光纖 | 碳素纖維 | 食品膜 | 電線用銅箔 |
| 寬15mm一下以及時(shí)效傳送帶3 |
| |||
合成纖維卷機(jī) | 銅卷機(jī) | 碳素纖維 | 鉆線 | OA用鋼筋線(OA用復(fù)印機(jī)) |
|
|
| ||
| 鋼筋線集合機(jī) | φ0.3以下的真輪線 |
|
|
|
|
| ||
|
| 銅卷機(jī),磁帶 |
|
|
|
|
|