你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電、氣動工具 > 電動螺絲刀 >奇力速SK-8230P,8240P,8250P,8130PF,8240PF全自動電動螺絲刀/電批
產(chǎn)品詳細(xì)頁奇力速SK-8230P,8240P,8250P,8130PF,8240PF全自動電動螺絲刀/電批
簡要描述:奇力速SK-8230P,8240P,8250P,8130PF,8240PF全自動電動螺絲刀/電批。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2017-12-05
- 訪 問 量:1587
產(chǎn)品介紹
外部尺寸:
扭力標(biāo)識:
扭力規(guī)格:
機(jī)型 | SK-8230P | SK-8240P | SK-8250P | SK-8230PF | SK-8240PF | |
輸入電壓 | AC220~240V 50/60Hz | |||||
扭力 | (kgf.cm) | 5~22 | 10~30 | 15~45 | 5~17 | 10~30 |
(Lbf.in) | 4.4-19.36 | 8.8-26.4 | 13.2-39.6 | 4.4-14.75 | 8.8-26.4 | |
(N.m) | 0.49-2.16 | 0.98-2.94 | 1.47-4.41 | 0.5-1.76 | 0.98-2.94 | |
扭力精度(%) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
扭力調(diào)整 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | 無段式 | |
空轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 1000 | 700 | 500 | 1900 | 1000 | |
無負(fù)荷電流(A) | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | |
適用螺絲 直徑 (mm) | 機(jī)械牙 | 2.6~4.0 | 3.0~5.0 | 4.0~6.0 | 2.3~4.0 | 3.0~5.0 |
自攻牙 | 2.6~3.5 | 3.0~4.0 | 4.0~5.0 | 2.3~3.5 | 3.0~4.0 | |
重量 (g) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
長度 (mm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | |
ESD (Anti-Static) | - | - | - | - | - | |
UL (CUL) | - | - | - | - | - | |
CE | V | V | V | V | V | |
RoHS | V | V | V | V | V | |
適用扭力固定環(huán) | KC-1 | KC-1 | KC-1 | KC-1 | KC-1 | |
適用起子架 | KH-3 | KH-3 | KH-3 | KH-3 | KH-3 | |
適用起子頭 |